| Largura do pneu | 100 |
|---|---|
| Relação de aspeto (altura) | 90 |
| Diâmetro da jante | 17 |
| Índice de carga do pneu | 55 |
| Índice de velocidade | S < 180 km/h |
| Posição | Traseira |
| Desenho do pneu | CITY EXTRA |
| Tubeless ou Tubetype | TL/TT - Tubeless e com câmara |
| Estrutura do pneu | X-Ply |
| Famíla de pneus | Pneus de Moto e Scooter |
| Categoria de pneu | Classic/Urban (tela enviesada e cruzada) |


